Informacje
e-Płatności
Szybkie płatności bankowe


Koszty wysyłki i płatności
Dane do przelewu tradycyjnego: Marcin Irek Szkółka Krzewów Ozdobnych Rabata
Teptiuków 47
22-500 Hrubieszów
Bank Pekao S.A 67124028291111000040286545
W tytule przelewu proszę wpisać nr. zamówienia
Osługiwane banki
Wykaz banków, z których przyjmowane są zlecenia wraz z godzinami dostępności
Bank | Dni powszednie | Soboty | Niedziele i święta |
---|---|---|---|
mBank | całą dobę | całą dobę | całą dobę |
Konto Inteligo | całą dobę | całą dobę | całą dobę |
Bank PKO BP | całą dobę | całą dobę | całą dobę |
Santander Bank | całą dobę | całą dobę | całą dobę |
ING Bank Śląski | całą dobę* | całą dobę* | całą dobę* |
Credit Agricole | całą dobę | całą dobę | całą dobę |
Bank PEKAO S.A. | całą dobę | całą dobę | całą dobę |
Bank Millennium | całą dobę** | całą dobę** | całą dobę** |
Bank Ochrony Środowiska | 8:00-19:30 | niedostępny | niedostępny |
Citi Handlowy | całą dobę | całą dobę | całą dobę |
BGŻ BNP Paribas | 6:00-20:00 | niedostępny | niedostępny |
SGB | 06:00 - 14:30 | niedostępny | niedostępny |
Bank Pocztowy | 7:00-22:00 | niedostępny | niedostępny |
EuroBank | całą dobę | całą dobę | całą dobę |
Raiffeisen Polbank | całą dobę | całą dobę | całą dobę |
Alior Bank | całą dobę | całą dobę | całą dobę |
Volkswagen Bank | całą dobę | całą dobę | całą dobę |
GetIn Bank | całą dobę | całą dobę | całą dobę |
GetBank | 08:00 - 18:00 | niedostępny | niedostępny |
Nest Bank | całą dobę | całą dobę | całą dobę |
T-Mobile Usługi Bankowe | całą dobę | całą dobę | całą dobę |
*) Dotyczy usługi Płać z ING
Bestsellery